ITR 2025
Município de Farol-PR - Ano 2025
| Aptidão | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Lavoura Aptidão Boa (ROXA) | AI e AII | R$ 119.205,00 |
| Lavoura Aptidão Regular (MISTA) | AIII | R$ 107.058,00 |
| Lavoura Aptidão Restrita (AREIA) | AIV | R$ 89.201,00 |
| Pastagem Plantada | BVI | R$ 66.000,00 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | BVII | R$ 45.259,00 |
| Preservação da Flora ou Fauna | CVIII | R$ 33.360,00 |
Valores coletados em 14 de abril de 2025.